RX7S/10S 레이크 된 와이어 와이드 저항
제품 소개:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위(Ω) | 크기(mm) | |||
L | A | H | C | |||
RX7SR-10W | 10 | 0.15·10 | 40 | 22.2 | 21 | 15 |
RX10SR-7W | 7 | 0.15·33 | 47 | 31.8 | 21 | 15 |
RX10SRH-10W | 10 | 0.15~40 | 50 | 31.8 | 21 | 12 |
주요 시험 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: | 시험 기준: |
온도에 따른 저항 변동 | 하위급 온도: (-40±3) °C 상위 범주 온도: (+125±2) °C |
±500PPm/°C | GB/T 5729-2003 제4항8 |
과부하 | 5초 동안 10배 가량 전력 부하 | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.05Ω) | GB/T 5732-1985 제2장3.4 |
온도 상승 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력 | ≤200°C | GB/T 5729-2003 제4항14 |
납 강도 | 당기는 힘: 1W-6W; 10N, 8W-12W; 20N, 10초 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.29-1999 |
급격한 온도 변화 | 온도 범위: (-40 ~ +125) °C, 5회 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.22-2002 |
방온 내구성 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력, 1.5시간 전원; 0.5시간 꺼, 1000시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 제4항25 |
전력 분산 곡선:
주문 예제:
모델 번호발음:RX7S/10S
등급 전력:10W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개
RX7S/10S 레이크 된 와이어 와이드 저항
제품 소개:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위(Ω) | 크기(mm) | |||
L | A | H | C | |||
RX7SR-10W | 10 | 0.15·10 | 40 | 22.2 | 21 | 15 |
RX10SR-7W | 7 | 0.15·33 | 47 | 31.8 | 21 | 15 |
RX10SRH-10W | 10 | 0.15~40 | 50 | 31.8 | 21 | 12 |
주요 시험 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: | 시험 기준: |
온도에 따른 저항 변동 | 하위급 온도: (-40±3) °C 상위 범주 온도: (+125±2) °C |
±500PPm/°C | GB/T 5729-2003 제4항8 |
과부하 | 5초 동안 10배 가량 전력 부하 | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.05Ω) | GB/T 5732-1985 제2장3.4 |
온도 상승 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력 | ≤200°C | GB/T 5729-2003 제4항14 |
납 강도 | 당기는 힘: 1W-6W; 10N, 8W-12W; 20N, 10초 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.29-1999 |
급격한 온도 변화 | 온도 범위: (-40 ~ +125) °C, 5회 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.22-2002 |
방온 내구성 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력, 1.5시간 전원; 0.5시간 꺼, 1000시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 제4항25 |
전력 분산 곡선:
주문 예제:
모델 번호발음:RX7S/10S
등급 전력:10W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개