RXM71-5W 와이어워드 폼형 고정 저항기
제품 소개:
크기:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위 ((Q) | 크기 (mm) | ||
L±0.5 | B±05 | d±0.05 | |||
RXM71-5W | 5 | 0.15 5.1k | 24 | 8.4 | 1 |
주요 시험 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: | 시험 기준: |
단열 저항 | 전압: 500Vdc, 1분, V형 블록 방법 | 단열 저항: ≥10GΩ, 고장, 활이 없습니다. | GB/T 5729-2003 제4항6 |
전압 저항 | 전압: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1분, V형 블록 방법 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 5729-2003 제4항7 |
온도에 따른 저항 변화 | 낮은 범주의 온도: (-55±3) °C 상위 범주 온도: (+155±2) °C |
저항 > 10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 제4항8 |
과부하 | 5초 동안 10배 가량 전력 부하 | 1Ω에서 10Ω 사이의 저항의 경우: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 제2항3.4 |
온도 상승 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력 | 저항 ≤ 1Ω에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. | GB/T 5729-2003 제4항14 |
종단 강도 | 팽창 강도: 20N, 10초 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) ≤205°C | GB/T 2423.29-1999 |
용접 가능성 | 용접 욕조 온도: (235±5) °C, 침수 시간: (2±0.5) 초 | 통통통통통통통통통 | GB/T 2423.28-2005 |
급속한 온도 변화 | 온도 범위: (-55 ~ +155) °C, 5 회전 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
충격 저항성 | 가속: 490m/s2, 시간: 11ms, 반 시노스 파동 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
진동 저항 | 주파수: (10-500) Hz, 가속도: 0.75mm 또는 98m/s2, 6시간 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
방온 내구성 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력, 1000시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 제4항25 |
전력 분산 곡선:
주문 예제:
모델 번호: RXM71-5W
등급 전력:5W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개
RXM71-5W 와이어워드 폼형 고정 저항기
제품 소개:
크기:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위 ((Q) | 크기 (mm) | ||
L±0.5 | B±05 | d±0.05 | |||
RXM71-5W | 5 | 0.15 5.1k | 24 | 8.4 | 1 |
주요 시험 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: | 시험 기준: |
단열 저항 | 전압: 500Vdc, 1분, V형 블록 방법 | 단열 저항: ≥10GΩ, 고장, 활이 없습니다. | GB/T 5729-2003 제4항6 |
전압 저항 | 전압: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1분, V형 블록 방법 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 5729-2003 제4항7 |
온도에 따른 저항 변화 | 낮은 범주의 온도: (-55±3) °C 상위 범주 온도: (+155±2) °C |
저항 > 10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 제4항8 |
과부하 | 5초 동안 10배 가량 전력 부하 | 1Ω에서 10Ω 사이의 저항의 경우: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 제2항3.4 |
온도 상승 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력 | 저항 ≤ 1Ω에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. | GB/T 5729-2003 제4항14 |
종단 강도 | 팽창 강도: 20N, 10초 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) ≤205°C | GB/T 2423.29-1999 |
용접 가능성 | 용접 욕조 온도: (235±5) °C, 침수 시간: (2±0.5) 초 | 통통통통통통통통통 | GB/T 2423.28-2005 |
급속한 온도 변화 | 온도 범위: (-55 ~ +155) °C, 5 회전 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
충격 저항성 | 가속: 490m/s2, 시간: 11ms, 반 시노스 파동 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
진동 저항 | 주파수: (10-500) Hz, 가속도: 0.75mm 또는 98m/s2, 6시간 | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
방온 내구성 | 실내 온도: (15-30) °C, 등급 전력, 1000시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 제4항25 |
전력 분산 곡선:
주문 예제:
모델 번호: RXM71-5W
등급 전력:5W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개