브랜드 이름: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
지불 조건: | T/T |
G RXG300D/600D 고전력 알루미늄 배열 배열 저항
제품 소개:
크기:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위 ((Q) | 크기 (m m) | 무게 (g) |
|||
(25°C,강한 차가운 바람 열 분산,풍속 | |||||||
2m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 50.1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 50.1 ∼2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
주요 테스트 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: |
저항 온도 특성 | 하위 범주의 온도 제한: -55°C | ±500ppm/°C |
상위 범주의 온도 제한: +275°C | ||
다이 일렉트릭 강도 | 전압: 2500V AC, 1분, 출력 터미널과 장착판 사이 | 고장도 없고, 활도 없습니다. |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
단열 저항 | 전압: 100V DC, 출력 터미널과 장착판 사이 | ≥1000MΩ |
수분 저항성 | 온도: (40±2)°C, 상대 습도: (%) RH, 96시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) |
충격 저항 | 가속: 1000m/s2, 시간: 6ms, 반 시노스 파동 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
고주파 진동 | 주파수: (10-500) Hz, 진폭: 0.75mm 또는 가속: 100m/s2, 6시간 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
수명 | 바람 속도 ≥ 5.2m/s, 등급 전력, 1.5시간 전력 공급; 0.5시간 전력 공급, 48시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) |
주문 예제:
모델 번호: RXG300D
등급 전력:200W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개
브랜드 이름: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
지불 조건: | T/T |
G RXG300D/600D 고전력 알루미늄 배열 배열 저항
제품 소개:
크기:
사양 및 모델 | 가등식 전력 (W) | 저항 범위 ((Q) | 크기 (m m) | 무게 (g) |
|||
(25°C,강한 차가운 바람 열 분산,풍속 | |||||||
2m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 50.1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 50.1 ∼2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
주요 테스트 항목:
테스트 항목: | 시험 조건: | 성능 요구 사항: |
저항 온도 특성 | 하위 범주의 온도 제한: -55°C | ±500ppm/°C |
상위 범주의 온도 제한: +275°C | ||
다이 일렉트릭 강도 | 전압: 2500V AC, 1분, 출력 터미널과 장착판 사이 | 고장도 없고, 활도 없습니다. |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
단열 저항 | 전압: 100V DC, 출력 터미널과 장착판 사이 | ≥1000MΩ |
수분 저항성 | 온도: (40±2)°C, 상대 습도: (%) RH, 96시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) |
충격 저항 | 가속: 1000m/s2, 시간: 6ms, 반 시노스 파동 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
고주파 진동 | 주파수: (10-500) Hz, 진폭: 0.75mm 또는 가속: 100m/s2, 6시간 | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
수명 | 바람 속도 ≥ 5.2m/s, 등급 전력, 1.5시간 전력 공급; 0.5시간 전력 공급, 48시간 | ΔR ≤ ± 5%R + 0.1Ω) |
주문 예제:
모델 번호: RXG300D
등급 전력:200W
명목 저항:10Ω
저항 허용:±5%
양:1000개